VoIP toestellen: een overzicht
Hieronder vind je een overzicht van de meest verkochte (DECT) VoIP toestellen en de mogelijkheden van deze VoIP telefoons.
Vaste VoIP toestellen vergelijking
| Cisco SPA303 | Cisco SPA504G | |
|---|---|---|
| Aantal lijnen | 3 | 4 |
| Telefoonboek | 100 contacten | 100 contacten |
| Display | Zwart-wit | Verlicht zwart-wit |
| Power over Ethernet* | Nee | Ja |
| Programmeerbare toetsen | 3 | 4 |
| Prijs | € 115,- | € 149,- |
| Afbeelding | ![]() |
![]() |
| Meer weten? | Meer over de Cisco SPA 303 | Meer over de Cisco SPA 504g |
* Stroom via de netwerkkabel in plaats van een losse adapter
De kosten voor de VoIP telefoons zijn inclusief adapter, configuratie en verzenden. Alle toestellen beschikken over twee netwerkpoorten waarmee een werkplek bestaande uit pc en telefoon één netwerkkabel kunnen delen. Verder hebben de VoIP telefoons allemaal een webinterface, LDAP ondersteuning en een aansluiting voor een headset.
DECT VoIP toestellen vergelijking
| Gigaset N300A IP + C610H | Polycom KIRK Wireless Server 300 + 5020 handset | Polycom KIRK Wireless Server 6000 + Base station 12 + 5020 handset | |
|---|---|---|---|
| Maximaal aantal handsets | 6 | 12 | Tot 4096 |
| Power over Ethernet | Nee | Ja | KWS 6000 - Nee Base station 12 - Ja |
| Repeater mogelijkheid | Ja | Ja - tot 6 repeaters | Tot 256 |
| Telefoonboek | Telefoonboek per toestel | Telefoonboek per toestel | Gedeeld telefoonboek |
| Gelijktijdige gesprekken | 2 | 4 | 32 - uitbreidbaar |
| Doorverbinden | Ja, eenvoudig | Ja, eenvoudig | Ja, eenvoudig |
| Bluetooth | Nee | Ja | Ja |
| Prijs | € 150,- * | € 460,- ** | Op aanvraag |
| Afbeelding | ![]() |
![]() |
![]() |
| Meer weten? | Meer over de Gigaset n300a en c610h handset | Meer info volgt | Meer over de Kirk wireless 6000 |
* Inclusief configuratie en verzending.
** Exclusief Power over Ethernet adapter (€ 30,-)
Alle DECT apparatuur beschikt over een webinterface wat configuratie en beheer eenvoudig maakt.





